|
Detail produk:
|
Bahan: | PC | Ketebalan: | 10 mm |
---|---|---|---|
Ukuran standar: | 2100*6000 mm | Warna: | Bersih |
Perlindungan UV: | 50 mikron | Jaminan: | Sepuluh tahun |
Merek Bahan Baku: | Bayer, , | OEM: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | OEM Twin Wall Polycarbonate Sheets,10MM Twin Wall Polycarbonate Sheets,UV Protection Polycarbonate Sheet |
Panel Atap Polycarbonate Di Clear Twin Wall Poly Carbonate Sheet
KETERANGAN
Lembaran twinwall polikarbonat sangat serbaguna dan mudah digunakan.Pemilik rumah, DIYers, dan kontraktor dapat menggunakan produk untuk beragam aplikasi baik di dalam maupun di luar.Di dalam rumah dan kantor, dapat digunakan untuk mengatur panel privasi atau partisi ruangan.Panel twinwall polikarbonat umumnya berjalan cukup jernih atau tembus cahaya, tetapi juga hadir dalam warna dan nuansa yang lebih buram jika privasi menjadi masalah.Namun, bahkan versi yang jelas dapat memberikan beberapa pemisahan fisik atau bantuan dengan tata letak ruang tertentu.
KEUNGGULAN PRODUK
* Ringan
* Kekuatan benturan tinggi
* Transmisi cahaya tinggi
* Ketahanan UV
*Tahan cuaca
* Isolasi termal yang baik
*Mudah dipasang dan diproses
SPESIFIKASI
1) Ketebalan: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
2) Ukuran standar: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Warna: Clear, Bronze, Green, Blue, Lake blue, White, Gry, Silver, Yellow, Orange, Red, Customized.
4) Warna dan ukuran lembaran polikarbonat dinding kembar dapat disesuaikan.
5) Kedua sisi lembaran berongga polikarbonat ditutupi dengan film pelindung PE.Pencetakan (logo dan merek) pada film PE dapat disesuaikan.
Struktur | Model | Ketebalan | Bobot | Lebar Maks | Lapisan Anti-UV | Transmisi Cahaya Maks | Nilai K | min.Radius tikungan | Warna |
(mm) | (kg/m2) | (mm) | (um) | (%) | (B/M2K) | (mm) | |||
Dinding kembar | HS2R | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | Jernih, Putih, Perunggu, Biru, Danau Biru, Hijau, Kuning, Oranye, Merah, Merah Jambu, Perak, Abu-abu, Hitam… |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3-dinding | HS3R | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | |
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3-dinding X | HS3R-X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4-dinding | HS4R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | |
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
Sarang madu | HS4H | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | |
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5-dinding | HS5R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5-dinding X | HS5R-X | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | |
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
Berlian 6-dinding | HS6D | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7-dinding | HS7R | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | |
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8-dinding berlian |
HS8D | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
TAMPILKAN PRODUK
PILIHAN WARNA
KATEGORI PRODUK
FITUR
1) Ringan: Hanya 1/12 dari berat kaca dengan ketebalan yang sama
2) Kekuatan benturan tinggi: 80 kali lipat dari kaca, 15 kali lipat dari lembaran akrilik
3) Tahan api: UL94 V-2, UL94 V-0
4) Transmisi cahaya yang baik: Hingga 85%
5) Ketahanan ultraviolet: lapisan UV 50 ~ 80um
6) Sifat fisik, mekanik, dan listrik yang sangat baik
7) Tahan cuaca: -40 ° C ~ + 120 ° C
8) Kinerja isolasi termal yang sangat baik
TUR PABRIK
SPESIFIKASI:
APLIKASI:
Lembaran polikarbonat dinding kembar banyak digunakan pada bangunan seperti atap, kubah, skylight, port mobil, kolam renang, ruang berjemur, stasiun kereta api, rumah kaca;dinding samping;atap gudang dan stadion.Semua tempat ini membutuhkan sinar matahari tanpa sinar UV yang berbahaya.
Juga cocok untuk papan tanda dan panel iklan yang diterangi.
PENGEMASAN & PENGIRIMAN
MEMBUAT JUMLAH KONTAINER
Ketebalan (mm) | Spesifikasi (mm) | Kuantitas untuk 20GP | Spesifikasi (mm) | Kuantitas untuk 40HQ |
(PCS) | (PCS) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
Kontak Person: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Faks: 86-550-7029530