Detail produk:
|
Bahan baku: | polikarbonat | Warna: | Transparan |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 4 mm | Ukuran: | Disesuaikan |
Standar: | Berdasarkan Gambar Pelanggan | Perlindungan UV: | Lapisan Tahan UV dua sisi |
membentuk cara: | Pembentukan panas | Jaminan: | Sepuluh tahun |
MOQ: | 1 buah | Kode HS: | 39206100 |
Cahaya Tinggi: | Produk Polikarbonat ASTM D792,penutup skylight kubah plastik 4mm,penggantian skylight kubah plastik 4mm |
Pemrosesan Termal Kubah Skylight Polycarbonate Sheet Produk Olahan
KETERANGAN
Kubah skylight polikarbonat plastik Shenghang terbuat dari lembaran polikarbonat berkualitas tinggi melalui teknologi pembentukan panas.Ketika ketahanan benturan menjadi perhatian utama, skylight polikarbonat adalah pilihan terbaik.Bahan polikarbonat hampir tidak bisa dipecahkan — sekitar 200 kali lebih kuat dari kaca, dan juga lebih ringan.Itu membuat skylight polikarbonat menjadi pilihan luar biasa untuk rumah dan bisnis yang menghadapi cuaca buruk dan masalah lingkungan lainnya, termasuk panas yang ekstrem, dingin yang sangat dingin, dan bahkan bola golf yang tersesat!Itu bisa menahan apa saja.
KEUNGGULAN PRODUK
● Transparansi tinggi
● Transmisi cahaya tinggi
● Kekuatan benturan tinggi
● Tidak bisa dipecahkan
● Ketahanan UV
● Tahan cuaca
● Ringan
● Isolasi termal
SPESIFIKASI
01 | Nama Produk | Kubah Skylight Polikarbonat |
02 | Ketebalan | 3mm ~ 10mm |
03 | Ukuran | Berdasarkan gambar |
04 | Bahan | Lembar Polikarbonat Padat |
05 | Warna | Transparan |
06 | Sertifikasi | SGS, CNAS, ISO9001: 2008, Laporan Uji Tahan Api |
07 | Tekstur permukaan | Dipoles |
08 | Jaminan | 10 tahun |
09 | Gaya Desain | Modern |
10 | Tahan api | UL94 V-2, UL94 V-0 |
11 | Perlindungan UV | 50 mikron, 80 mikron |
12 | Suhu Layanan | -40~120 C (Derajat Celcius) |
13 | Teknologi | Pembentukan panas |
14 | Waktu pengiriman | 7-10 hari setelah menerima setoran |
15 | MOQ | 1 buah |
16 | Layanan purna jual | Dukungan teknis online, Pemasangan di Tempat, Pelatihan di Tempat |
DATA TEKNIS
FITUR | METODE UJI | TES KONDISI | SATUAN | DATA |
Kepadatan | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.2 | |
Suhu Defleksi Panas | ASTM D-648 | Beban: 1.82 MPa | C | 135 |
Suhu Layanan Jangka Pendek | C | -50~+120 | ||
Suhu Layanan Panjang | C | -50~+100 | ||
Koefisien Ekspansi Linier | ASTM D-696 | cm/cmºC | 6,5x10-5 | |
Konduktivitas termal | ASTM C-177 | W/m K | 0.21 | |
Kekuatan Tarik Hasil | ASTM D-638 | 10mm/menit | Mpa | 62 |
Kekuatan Tarik saat Putus | ASTM D-638 | 1mm/menit | Mpa | 65 |
Perpanjangan hasil | ASTM D-638 | 10mm/menit | % | 6 |
Perpanjangan saat Putus | ASTM D-638 | 10mm/menit | % | >70 |
Modulus Tarik Elastis | ASTM D-638 | 1mm/menit | Mpa | 2300 |
Kekuatan lentur | ASTM D-790 | 1mm/menit | Mpa | 93 |
Modulus lentur | ASTM D-790 | 1.3mm/mnt | Mpa | 1890 |
Shock Drop | (ISO 6603/1 E50) | 0.8mm lembar | J | 50 |
Kekerasan Rockwell | ASTM D-785 | Skala R | 118 | |
Transmisi cahaya | ASTM D-1003 | Transparan | % | 90% |
Kabut | ASTM D-1003 | Transparan | % | <0,5 |
Indeks menguning | ASTM D-1003 | Transparan | YI | <1 |
FITUR
1) Transmisi cahaya yang baik: mencapai 12% - 92% tergantung pada warna dan ketebalan
2) Resistensi dampak: 250-300 kali lipat dari kaca biasa dan 20-30 kali lipat dari lembaran akrilik
3) Tahan cuaca: suhu yang berlaku -40 ° C ~ + 120 ° C
4) Tahan api: UL94 V-2, UL94 V-0, ASTM E84 CLASS A
5) Pemasangan yang ringan dan mudah: 1/2 kaca berdasarkan ketebalan yang sama
6) Ketahanan ultraviolet: 50um ~ 80um satu sisi atau kedua sisi lapisan anti-UV
7) Insulasi suara dan pengurangan kebisingan: lembaran 5mm menipiskan 23db, lembaran 10mm menipiskan 35db
8) Insulasi panas: Konduktivitas panas - 0,2 W/m2· K
TAMPILKAN PRODUK
KATEGORI PRODUK
LAYANAN PENGOLAHAN
Lembaran polikarbonat padat memiliki stabilitas dimensi yang sangat baik, yang sangat cocok untuk pemrosesan sekunder.Produk olahan polikarbonat banyak digunakan dalam industri, keamanan, konstruksi, kendaraan energi baru, dan banyak industri lainnya.
Shenghang Plastic dapat menyediakan lembaran plastik yang disesuaikan secara profesional terutama lembaran polikarbonat dan layanan pemrosesan lembaran akrilik, termasuk permesinan, ukiran, ukiran, pemotongan presisi, pembengkokan, pengelasan, pemolesan, penggilingan, pengeboran, pemangkasan, thermoforming, sablon sutra, dan sebagainya.
Selamat datang untuk memberikan gambar atau sampel, berkomunikasi dan mengkonfirmasi produk olahan.Sedangkan untuk produk yang disesuaikan, jumlah pesanan minimum kami adalah 1 buah.Anda dapat bekerja sama dengan kami untuk pesanan batch setelah sampel diuji dan disetujui.
TUR PABRIK
Kontak Person: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Faks: 86-550-7029530