Detail produk:
|
Bahan: | Polikarbonat (PC) | Warna: | Transparan |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0.8mm | Lebar: | 1000mm |
Panjang: | 5000mm | Gaya Desain: | Sederhana modern |
Perlindungan UV: | Lapisan Anti-UV 50 Mikron | Tahan api: | UL94-V2, UL94-V0 |
Merek Bahan Baku: | Covestro (Bayer), , | Layanan purna jual: | Dukungan Teknis Online |
Kehidupan Layanan: | Di atas 10 tahun | Kode HS: | 3920610000 |
Cahaya Tinggi: | lembaran polikarbonat bergelombang untuk rumah kaca,panel atap polikarbonat bergelombang 0.8mm,panel atap plastik bening 5000mm |
0.8mm Rumah Kaca Atap Lembar PC Panel Atap Polikarbonat Bergelombang
KETERANGAN
Lembar polikarbonat bergelombang plastik Shenghang digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk supermarket, restoran, hotel, pencucian mobil, dapur perumahan & komersial, gedung perkantoran, arena olahraga, kolam renang, gudang, fasilitas ternak, hanggar pesawat, pengolah makanan, bandara, kereta api stasiun, museum, penutup dek dan teras, atap dek, port mobil, pagar, awning, ruang berjemur, dan banyak lagi.
KEUNGGULAN PRODUK
● Tidak bisa dipecahkan
● Tahan cuaca
● Tahan air
● Bisa transparan atau buram
● Kontrol kondensasi maksimum
● Tahan api
● Isolasi termal
● resistensi UV
● Plastisitas halus
● Ringan
● Mudah dipasang
SPESIFIKASI
01 | Nama Produk | Lembar Polikarbonat Bergelombang |
02 | Ketebalan | 0.8mm ~ 3.0mm |
03 | Lebar | 760mm, 840mm, 900mm, 930mm, 1000mm, disesuaikan |
04 | Panjang | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, disesuaikan |
05 | Warna | Transparan, perunggu, biru, hijau, putih, abu-abu, kuning, disesuaikan |
06 | Sertifikasi | SGS, CNAS, ISO9001: 2008, Laporan Uji Tahan Api |
07 | Jenis | bergelombang |
08 | Jaminan | 10 tahun |
09 | Gaya Desain | Modern |
10 | Tahan api | UL94 V2, UL94 V0 |
11 | Perlindungan UV | 50 mikron |
12 | Suhu Layanan | -40~120 C (Derajat Celcius) |
13 | Teknologi | co-ekstrusi |
14 | Waktu pengiriman | 7-10 hari setelah menerima setoran |
15 | Sampel | Gratis (Silahkan hubungi kami untuk sampel) |
16 | Layanan purna jual | Dukungan teknis online, Pemasangan di Tempat, Pelatihan di Tempat |
DATA TEKNIS
FITUR | SATUAN | DATA |
Berat jenis | g/cm2 | 1.2 |
Transmisi Cahaya | % | 88 |
Kekuatan Dampak | J/m | 850 |
Kekuatan Membungkuk | N/mm2 | 100 |
Kekuatan tekanan | N/mm2 | 60 |
Modulus Elastisitas | mpa | 2400 |
TensileStressat Break | mpa | 65 |
Perpanjangan saat Putus | % | >100 |
Panas Spesifik | KJ/KG · k | 1.17 |
Konduktivitas panas | W/m2· K | 0.2 |
Suhu Defleksi Panas | °C | 140 |
Koefisien Ekspansi Termal | mm/m2 ·°C | 0,067 |
Rentang Suhu | °C | -40~~ +120 |
Efek Kedap Suara | lembaran padat 10mm | redaman 33 db |
FITUR
1) Transmisi cahaya yang baik: mencapai 12% ~ 95% tergantung pada warna dan ketebalan
2) Resistensi dampak: 250-300 kali lipat dari kaca biasa dan 20-30 kali lipat dari lembaran akrilik
3) Tahan cuaca: suhu yang berlaku -40 ° C ~ + 120 ° C
4) Tahan api: UL94 V-2, UL94 V-0, ASTM E84 CLASS A
5) Pemasangan yang ringan dan mudah: hanya setengah berat kaca berdasarkan ketebalan yang sama
6) Ketahanan ultraviolet: lapisan anti-UV 50um ~ 80um
7) Insulasi panas: Konduktivitas panas 0,21 W/m· K
8) Stabilitas yang baik, Anti korosi
TAMPILKAN PRODUK
KATEGORI PRODUK
TUR PABRIK
APLIKASI KHUSUS
1) Bahan atap untuk rumah kaca, koridor, paviliun, tempat rekreasi dan istirahat;
2) Atap dan penerangan dinding pabrik, gudang, dan keluarga;
3) Daylighting band dari berbagai atap bangunan;
4) Bahan penerangan, dinding, atap, pintu dan jendela, kasa, skylight;
5) Bahan plafon untuk tenda, kanopi, carport, gudang mobil, balkon.
PENGEMASAN DAN PENGIRIMAN
Kontak Person: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Faks: 86-550-7029530